男子
正式 全部排名| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 第6名 Q | 13.400 第32名 | 13.966 第23名 | 13.733 第12名 | 14.333 | 14.466 第12名 R3 | 13.566 第22名 |
| Xingyu LAN | 72.498 第85名 | 10.833 第135名 | 8.100 第146名 | 14.733 第1名 Q | 13.133 | 13.633 第49名 | 12.066 第96名 |
| Hao TIAN | 71.098 第92名 | 13.500 第23名 | 12.133 第103名 | 7.766 第140名 | 11.066 | 12.633 第95名 | 14.000 第12名 |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 第17名 | 13.466 第22名 | - | 15.466 第1名 Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 第12名 | - | - | - | - | 12.133 第94名 |
| 团体 | 247.493 第4名 Q | 40.766 第5名 | 40.165 第11名 | 41.932 第1名 | 41.366 第9名 | 43.565 第2名 | 39.699 第13名 |
0 ·
0 ·
1