Masculino
Oficial Todas as classificações
Equipes
#4
247.493 Q
Classificados para finais
- Final por equipes
- Haonan YANG Individual geral
- Xingyu LAN Argolas
- Jingyuan ZOU Barras paralelas
Reservas
| Ginasta | AAIndividual geral | FXSolo | PHCavalo com alças | SRArgolas | VTSalto | PBBarras paralelas | HBBarra fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 6º Q | 13.400 32º | 13.966 23º | 13.733 12º | 14.333 | 14.466 12º R3 | 13.566 22º |
| Xingyu LAN | 72.498 85º | 10.833 135º | 8.100 146º | 14.733 1º Q | 13.133 | 13.633 49º | 12.066 96º |
| Hao TIAN | 71.098 92º | 13.500 23º | 12.133 103º | 7.766 140º | 11.066 | 12.633 95º | 14.000 12º |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 17º | 13.466 22º | - | 15.466 1º Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 12º | - | - | - | - | 12.133 94º |
| Equipes | 247.493 4º Q | 40.766 5º | 40.165 11º | 41.932 1º | 41.366 9º | 43.565 2º | 39.699 13º |
0 ·
0 ·
1