Messieurs
Officiel Tous les classements
Équipes
#4
247.493 Q
Qualifiés pour les finales
- Finale par équipes
- Haonan YANG Concours général
- Xingyu LAN Anneaux
- Jingyuan ZOU Barres parallèles
Réservistes
| Gymnaste | AAConcours général | FXSol | PHCheval d’arçons | SRAnneaux | VTSaut | PBBarres parallèles | HBBarre fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 6e Q | 13.400 32e | 13.966 23e | 13.733 12e | 14.333 | 14.466 12e R3 | 13.566 22e |
| Xingyu LAN | 72.498 85e | 10.833 135e | 8.100 146e | 14.733 1e Q | 13.133 | 13.633 49e | 12.066 96e |
| Hao TIAN | 71.098 92e | 13.500 23e | 12.133 103e | 7.766 140e | 11.066 | 12.633 95e | 14.000 12e |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 17e | 13.466 22e | - | 15.466 1e Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 12e | - | - | - | - | 12.133 94e |
| Équipes | 247.493 4e Q | 40.766 5e | 40.165 11e | 41.932 1e | 41.366 9e | 43.565 2e | 39.699 13e |
0 ·
0 ·
1