Männer
Offiziell Alle Ranglisten
Mannschaft
#4
247.493 Q
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 Platz 6 Q | 13.400 Platz 32 | 13.966 Platz 23 | 13.733 Platz 12 | 14.333 | 14.466 Platz 12 R3 | 13.566 Platz 22 |
| Xingyu LAN | 72.498 Platz 85 | 10.833 Platz 135 | 8.100 Platz 146 | 14.733 Platz 1 Q | 13.133 | 13.633 Platz 49 | 12.066 Platz 96 |
| Hao TIAN | 71.098 Platz 92 | 13.500 Platz 23 | 12.133 Platz 103 | 7.766 Platz 140 | 11.066 | 12.633 Platz 95 | 14.000 Platz 12 |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 Platz 17 | 13.466 Platz 22 | - | 15.466 Platz 1 Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 Platz 12 | - | - | - | - | 12.133 Platz 94 |
| Mannschaft | 247.493 Platz 4 Q | 40.766 Platz 5 | 40.165 Platz 11 | 41.932 Platz 1 | 41.366 Platz 9 | 43.565 Platz 2 | 39.699 Platz 13 |
0 ·
0 ·
1