Masculino
Oficial Todas las clasificaciones
Equipos
#4
247.493 Q
Clasificados para finales
- Final por equipos
- Haonan YANG Concurso general
- Xingyu LAN Anillas
- Jingyuan ZOU Paralelas
Reservas
| Gimnasta | AAConcurso general | FXSuelo | PHCaballo con arcos | SRAnillas | VTSalto | PBParalelas | HBBarra fija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 n.º 6 Q | 13.400 n.º 32 | 13.966 n.º 23 | 13.733 n.º 12 | 14.333 | 14.466 n.º 12 R3 | 13.566 n.º 22 |
| Xingyu LAN | 72.498 n.º 85 | 10.833 n.º 135 | 8.100 n.º 146 | 14.733 n.º 1 Q | 13.133 | 13.633 n.º 49 | 12.066 n.º 96 |
| Hao TIAN | 71.098 n.º 92 | 13.500 n.º 23 | 12.133 n.º 103 | 7.766 n.º 140 | 11.066 | 12.633 n.º 95 | 14.000 n.º 12 |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 n.º 17 | 13.466 n.º 22 | - | 15.466 n.º 1 Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 n.º 12 | - | - | - | - | 12.133 n.º 94 |
| Equipos | 247.493 n.º 4 Q | 40.766 n.º 5 | 40.165 n.º 11 | 41.932 n.º 1 | 41.366 n.º 9 | 43.565 n.º 2 | 39.699 n.º 13 |
0 ·
0 ·
1