Мужчины
Официально Все рейтинги
Команды
#4
247.493 Q
| Гимнаст | AAМногоборье | FXВольные упражнения | PHКонь | SRКольца | VTОпорный прыжок | PBБрусья | HBПерекладина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 6-е место Q | 13.400 32-е место | 13.966 23-е место | 13.733 12-е место | 14.333 | 14.466 12-е место R3 | 13.566 22-е место |
| Xingyu LAN | 72.498 85-е место | 10.833 135-е место | 8.100 146-е место | 14.733 1-е место Q | 13.133 | 13.633 49-е место | 12.066 96-е место |
| Hao TIAN | 71.098 92-е место | 13.500 23-е место | 12.133 103-е место | 7.766 140-е место | 11.066 | 12.633 95-е место | 14.000 12-е место |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 17-е место | 13.466 22-е место | - | 15.466 1-е место Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 12-е место | - | - | - | - | 12.133 94-е место |
| Команды | 247.493 4-е место Q | 40.766 5-е место | 40.165 11-е место | 41.932 1-е место | 41.366 9-е место | 43.565 2-е место | 39.699 13-е место |
0 ·
0 ·
1