男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haonan YANG | 83.464 6位 Q | 13.400 32位 | 13.966 23位 | 13.733 12位 | 14.333 | 14.466 12位 R3 | 13.566 22位 |
| Xingyu LAN | 72.498 85位 | 10.833 135位 | 8.100 146位 | 14.733 1位 Q | 13.133 | 13.633 49位 | 12.066 96位 |
| Hao TIAN | 71.098 92位 | 13.500 23位 | 12.133 103位 | 7.766 140位 | 11.066 | 12.633 95位 | 14.000 12位 |
| Jingyuan ZOU | - | - | 14.066 17位 | 13.466 22位 | - | 15.466 1位 Q | - |
| Hongyan LI | - | 13.866 12位 | - | - | - | - | 12.133 94位 |
| 団体 | 247.493 4位 Q | 40.766 5位 | 40.165 11位 | 41.932 1位 | 41.366 9位 | 43.565 2位 | 39.699 13位 |
0 ·
0 ·
1