第54届世界竞技体操锦标赛
赛程
所有时间均为当地时间:10月24日及之前为欧洲中部夏令时(UTC+2),10月25日为欧洲中部时间(UTC+1)。
第1天 10月17日 星期六 男子资格赛第1部分 · 第1-2组 10:00至14:07 CEST男子资格赛第2部分 · 第3-4组 16:00至20:23 CEST 4场
第2天 10月18日 星期日 男子资格赛第5-6组 10:00至14:45 CEST女子资格赛第1-3组 16:00至21:08 CEST 5场
第3天 10月19日 星期一 女子资格赛第1部分 · 第4-6组 09:36至13:57 CEST女子资格赛第2部分 · 第7-10组 16:06至22:38 CEST 7场
第4天 10月20日 星期二 男子团体决赛 19:30至22:42 CEST 1场
第5天 10月21日 星期三 女子团体决赛 19:30至22:02 CEST 1场
第6天 10月22日 星期四 男子全能决赛 19:30至21:48 CEST 1场
第7天 10月23日 星期五 女子全能决赛 19:30至22:05 CEST 1场
第8天 10月24日 星期六 单项决赛第1天 14:00至18:23 CEST 1场
-
14:00 至 18:23CEST
单项决赛第1天 WAG 跳马 & 高低杠; MAG 自由操, 鞍马 & 吊环
详情
国际信号
添加到日历计划开始时间
- 男子自由操
- 女子跳马
- 男子鞍马
- 女子高低杠
- 男子吊环
计划时间(CEST)依据转播流程表。决赛可能稍晚开始。
第9天 10月25日 星期日 单项决赛第2天 14:00至18:28 CET 1场
-
14:00 至 18:28CET
单项决赛第2天 WAG 平衡木 & 自由操; MAG 跳马, 双杠 & 单杠
详情
国际信号
添加到日历计划开始时间
- 男子跳马
- 女子平衡木
- 男子双杠
- 女子自由操
- 男子单杠
计划时间(CET)依据转播流程表。决赛可能稍晚开始。