男子
正式 全部排名| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 第7名 Q | 14.000 第9名 R1 | 13.400 第46名 | 13.100 第41名 | 13.966 | 14.900 第2名 Q | 13.733 第18名 |
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 第7名 Q | 14.000 第9名 R1 | 13.400 第46名 | 13.100 第41名 | 13.966 | 14.900 第2名 Q | 13.733 第18名 |
未获决赛席位。 最佳:Tijana KORENT,#21,跳马 (13.000)
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila PRPIC | 48.732 第66名 | 12.833 | 11.366 第117名 | 12.533 第67名 | 12.000 第89名 |
| Tijana KORENT | - | 13.000 第21名 | - | - | - |
| Sofia MESTER | - | - | 12.800 第62名 | - | - |
| Tina ZELCIC | - | - | - | 12.366 第78名 | - |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。