Masculino
Oficial Todas as classificações| Ginasta | AAIndividual geral | FXSolo | PHCavalo com alças | SRArgolas | VTSalto | PBBarras paralelas | HBBarra fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7º Q | 14.000 9º R1 | 13.400 46º | 13.100 41º | 13.966 | 14.900 2º Q | 13.733 18º |
| Ginasta | AAIndividual geral | FXSolo | PHCavalo com alças | SRArgolas | VTSalto | PBBarras paralelas | HBBarra fixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7º Q | 14.000 9º R1 | 13.400 46º | 13.100 41º | 13.966 | 14.900 2º Q | 13.733 18º |
Sem vagas em finais. Melhor: Tijana KORENT, #21, Salto (13.000)
| Ginasta | AAIndividual geral | VTSalto | UBBarras assimétricas | BBTrave | FXSolo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila PRPIC | 48.732 66º | 12.833 | 11.366 117º | 12.533 67º | 12.000 89º |
| Tijana KORENT | - | 13.000 21º | - | - | - |
| Sofia MESTER | - | - | 12.800 62º | - | - |
| Tina ZELCIC | - | - | - | 12.366 78º | - |
Q classificado para a final R reserva NR não classificado: no máximo dois ginastas por país Número pequeno: posição nessa classificação.