男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7位 Q | 14.000 9位 R1 | 13.400 46位 | 13.100 41位 | 13.966 | 14.900 2位 Q | 13.733 18位 |
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7位 Q | 14.000 9位 R1 | 13.400 46位 | 13.100 41位 | 13.966 | 14.900 2位 Q | 13.733 18位 |
決勝進出なし。 最高:Tijana KORENT、#21、跳馬 (13.000)
| 選手 | AA個人総合 | VT跳馬 | UB段違い平行棒 | BB平均台 | FXゆか |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila PRPIC | 48.732 66位 | 12.833 | 11.366 117位 | 12.533 67位 | 12.000 89位 |
| Tijana KORENT | - | 13.000 21位 | - | - | - |
| Sofia MESTER | - | - | 12.800 62位 | - | - |
| Tina ZELCIC | - | - | - | 12.366 78位 | - |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。