Männer
Offiziell Alle Ranglisten| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 Platz 7 Q | 14.000 Platz 9 R1 | 13.400 Platz 46 | 13.100 Platz 41 | 13.966 | 14.900 Platz 2 Q | 13.733 Platz 18 |
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 Platz 7 Q | 14.000 Platz 9 R1 | 13.400 Platz 46 | 13.100 Platz 41 | 13.966 | 14.900 Platz 2 Q | 13.733 Platz 18 |
Kein Finalplatz. Bestes: Tijana KORENT, #21, Sprung (13.000)
| Turner/in | AAMehrkampf | VTSprung | UBStufenbarren | BBSchwebebalken | FXBoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila PRPIC | 48.732 Platz 66 | 12.833 | 11.366 Platz 117 | 12.533 Platz 67 | 12.000 Platz 89 |
| Tijana KORENT | - | 13.000 Platz 21 | - | - | - |
| Sofia MESTER | - | - | 12.800 Platz 62 | - | - |
| Tina ZELCIC | - | - | - | 12.366 Platz 78 | - |
Q für das Finale qualifiziert R Reserve NR nicht qualifiziert: höchstens zwei pro Nation Kleine Zahl: Platz in dieser Rangliste.