Messieurs
Officiel Tous les classements| Gymnaste | AAConcours général | FXSol | PHCheval d’arçons | SRAnneaux | VTSaut | PBBarres parallèles | HBBarre fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7e Q | 14.000 9e R1 | 13.400 46e | 13.100 41e | 13.966 | 14.900 2e Q | 13.733 18e |
| Gymnaste | AAConcours général | FXSol | PHCheval d’arçons | SRAnneaux | VTSaut | PBBarres parallèles | HBBarre fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illia KOVTUN | 83.099 7e Q | 14.000 9e R1 | 13.400 46e | 13.100 41e | 13.966 | 14.900 2e Q | 13.733 18e |
Aucune place en finale. Meilleur : Tijana KORENT, #21, Saut (13.000)
| Gymnaste | AAConcours général | VTSaut | UBBarres asymétriques | BBPoutre | FXSol |
|---|---|---|---|---|---|
| Mila PRPIC | 48.732 66e | 12.833 | 11.366 117e | 12.533 67e | 12.000 89e |
| Tijana KORENT | - | 13.000 21e | - | - | - |
| Sofia MESTER | - | - | 12.800 62e | - | - |
| Tina ZELCIC | - | - | - | 12.366 78e | - |
Q qualifié pour la finale R réserviste NR non qualifié : deux gymnastes au plus par nation Petit chiffre : rang dans ce classement.