男子
正式 全部排名
团体
#3
249.162 Q
0 ·
1 ·
0
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liudmila ROSHCHINA | 55.098 第3名 Q | 14.000 | 14.266 第9名 R1 | 13.566 第20名 | 13.266 第9名 Q |
| Alena GLOTOVA | 53.932 第9名 Q | 13.100 | 14.400 第6名 Q | 13.666 第14名 | 12.766 第34名 |
| Aleksandra ANUFRIEVA | - | 13.799 第10名 R2 | - | - | 12.966 第24名 |
| Milana KAIUMOVA | - | - | 13.833 第16名 | 12.033 第105名 | 12.500 第52名 |
| Elizaveta US | - | - | 12.966 第50名 | 13.400 第22名 | - |
| 团体 | 163.662 第3名 Q | 41.533 第5名 | 42.499 第1名 | 40.632 第6名 | 38.998 第5名 |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。
Arsenii DUKHNO
Milana KAIUMOVA
Anna KALMYKOVA
Viktoriia LISTUNOVA
Daniel MARINOV
Angelina MELNIKOVA
Liudmila ROSHCHINA
Aleksei USACHEV
Ilia ZAIKA