Heren
Officieel Alle ranglijsten
Team
#3
249.162 Q
Door naar de finales
- Teamfinale
- Arsenii DUKHNO MeerkampVloerSprongBrug
- Daniel MARINOV MeerkampBrug
- Sergei NAIDIN Rekstok
- Ilia ZAIKA Ringen
Reserves
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii DUKHNO | 83.866 #3 Q | 14.700 #1 Q | 13.133 #58 | 13.100 #40 | 14.350 #4 Q | 14.600 #7 Q | 14.033 #10 R2 |
| Daniel MARINOV | 81.564 #12 Q | 12.233 #100 | 13.566 #38 | 13.366 #26 | 13.866 #14 | 14.700 #6 Q | 13.733 #17 |
| Savelii SIEEDIN | 79.331 #19 NR | 11.966 #114 | 14.000 #21 | 11.733 #115 | 14.233 | 13.566 #52 | 13.833 #14 |
| Ilia ZAIKA | - | - | - | 14.533 #2 Q | - | - | - |
| Sergei NAIDIN | - | 12.700 #77 | 13.233 #49 | - | - | 13.833 #39 | 14.233 #6 Q |
| Team | 249.162 #3 Q | 39.633 #10 | 40.799 #5 | 40.999 #4 | 42.499 #3 | 43.133 #3 | 42.099 #2 |
0 ·
1 ·
0