Messieurs
Officiel Tous les classements
Équipes
#3
249.162 Q
Qualifiés pour les finales
- Finale par équipes
- Arsenii DUKHNO Concours généralSolSautBarres parallèles
- Daniel MARINOV Concours généralBarres parallèles
- Sergei NAIDIN Barre fixe
- Ilia ZAIKA Anneaux
Réservistes
| Gymnaste | AAConcours général | FXSol | PHCheval d’arçons | SRAnneaux | VTSaut | PBBarres parallèles | HBBarre fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii DUKHNO | 83.866 3e Q | 14.700 1e Q | 13.133 58e | 13.100 40e | 14.350 4e Q | 14.600 7e Q | 14.033 10e R2 |
| Daniel MARINOV | 81.564 12e Q | 12.233 100e | 13.566 38e | 13.366 26e | 13.866 14e | 14.700 6e Q | 13.733 17e |
| Savelii SIEEDIN | 79.331 19e NR | 11.966 114e | 14.000 21e | 11.733 115e | 14.233 | 13.566 52e | 13.833 14e |
| Ilia ZAIKA | - | - | - | 14.533 2e Q | - | - | - |
| Sergei NAIDIN | - | 12.700 77e | 13.233 49e | - | - | 13.833 39e | 14.233 6e Q |
| Équipes | 249.162 3e Q | 39.633 10e | 40.799 5e | 40.999 4e | 42.499 3e | 43.133 3e | 42.099 2e |
0 ·
1 ·
0