男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii DUKHNO | 83.866 3位 Q | 14.700 1位 Q | 13.133 58位 | 13.100 40位 | 14.350 4位 Q | 14.600 7位 Q | 14.033 10位 R2 |
| Daniel MARINOV | 81.564 12位 Q | 12.233 100位 | 13.566 38位 | 13.366 26位 | 13.866 14位 | 14.700 6位 Q | 13.733 17位 |
| Savelii SIEEDIN | 79.331 19位 NR | 11.966 114位 | 14.000 21位 | 11.733 115位 | 14.233 | 13.566 52位 | 13.833 14位 |
| Ilia ZAIKA | - | - | - | 14.533 2位 Q | - | - | - |
| Sergei NAIDIN | - | 12.700 77位 | 13.233 49位 | - | - | 13.833 39位 | 14.233 6位 Q |
| 団体 | 249.162 3位 Q | 39.633 10位 | 40.799 5位 | 40.999 4位 | 42.499 3位 | 43.133 3位 | 42.099 2位 |
0 ·
1 ·
0