Männer
Offiziell Alle Ranglisten
Mannschaft
#3
249.162 Q
Im Finale
- Mannschaftsfinale
- Arsenii DUKHNO MehrkampfBodenSprungBarren
- Daniel MARINOV MehrkampfBarren
- Sergei NAIDIN Reck
- Ilia ZAIKA Ringe
Reserve
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenii DUKHNO | 83.866 Platz 3 Q | 14.700 Platz 1 Q | 13.133 Platz 58 | 13.100 Platz 40 | 14.350 Platz 4 Q | 14.600 Platz 7 Q | 14.033 Platz 10 R2 |
| Daniel MARINOV | 81.564 Platz 12 Q | 12.233 Platz 100 | 13.566 Platz 38 | 13.366 Platz 26 | 13.866 Platz 14 | 14.700 Platz 6 Q | 13.733 Platz 17 |
| Savelii SIEEDIN | 79.331 Platz 19 NR | 11.966 Platz 114 | 14.000 Platz 21 | 11.733 Platz 115 | 14.233 | 13.566 Platz 52 | 13.833 Platz 14 |
| Ilia ZAIKA | - | - | - | 14.533 Platz 2 Q | - | - | - |
| Sergei NAIDIN | - | 12.700 Platz 77 | 13.233 Platz 49 | - | - | 13.833 Platz 39 | 14.233 Platz 6 Q |
| Mannschaft | 249.162 Platz 3 Q | 39.633 Platz 10 | 40.799 Platz 5 | 40.999 Platz 4 | 42.499 Platz 3 | 43.133 Platz 3 | 42.099 Platz 2 |
0 ·
1 ·
0