男子
正式 全部排名| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke OKA | 85.098 第1名 Q | 13.800 第14名 | 13.900 第25名 | 14.066 第7名 Q | 13.966 | 14.866 第3名 Q | 14.500 第3名 Q |
| Daiki HASHIMOTO | 84.632 第2名 Q | 13.600 第19名 | 14.533 第8名 Q | 13.733 第11名 R3 | 14.266 | 14.800 第4名 Q | 13.700 第20名 |
| Shohei KAWAKAMI | 83.699 第4名 NR | 13.333 第36名 | 13.200 第51名 | 13.466 第20名 | 14.283 第5名 Q | 14.800 第5名 NR | 14.600 第1名 Q |
| Ryosuke DOI | - | 14.033 第7名 Q | 13.533 第42名 | 12.566 第69名 | - | 14.266 第19名 | - |
| Fusuke MAEDA | - | - | - | - | - | - | 13.566 第23名 |
| 团体 | 254.529 第1名 Q | 41.433 第3名 | 41.966 第3名 | 41.265 第3名 | 42.599 第2名 | 44.466 第1名 | 42.800 第1名 |
1 ·
0 ·
0