Heren
Officieel Alle ranglijsten
Team
#1
254.529 Q
Door naar de finales
- Teamfinale
- Shinnosuke OKA MeerkampRingenBrugRekstok
- Daiki HASHIMOTO MeerkampVoltigeBrug
- Shohei KAWAKAMI SprongRekstok
- Ryosuke DOI Vloer
Reserves
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke OKA | 85.098 #1 Q | 13.800 #14 | 13.900 #25 | 14.066 #7 Q | 13.966 | 14.866 #3 Q | 14.500 #3 Q |
| Daiki HASHIMOTO | 84.632 #2 Q | 13.600 #19 | 14.533 #8 Q | 13.733 #11 R3 | 14.266 | 14.800 #4 Q | 13.700 #20 |
| Shohei KAWAKAMI | 83.699 #4 NR | 13.333 #36 | 13.200 #51 | 13.466 #20 | 14.283 #5 Q | 14.800 #5 NR | 14.600 #1 Q |
| Ryosuke DOI | - | 14.033 #7 Q | 13.533 #42 | 12.566 #69 | - | 14.266 #19 | - |
| Fusuke MAEDA | - | - | - | - | - | - | 13.566 #23 |
| Team | 254.529 #1 Q | 41.433 #3 | 41.966 #3 | 41.265 #3 | 42.599 #2 | 44.466 #1 | 42.800 #1 |
1 ·
0 ·
0