Masculino
Oficial Todas las clasificaciones
Equipos
#1
254.529 Q
Clasificados para finales
- Final por equipos
- Shinnosuke OKA Concurso generalAnillasParalelasBarra fija
- Daiki HASHIMOTO Concurso generalCaballo con arcosParalelas
- Shohei KAWAKAMI SaltoBarra fija
- Ryosuke DOI Suelo
Reservas
| Gimnasta | AAConcurso general | FXSuelo | PHCaballo con arcos | SRAnillas | VTSalto | PBParalelas | HBBarra fija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke OKA | 85.098 n.º 1 Q | 13.800 n.º 14 | 13.900 n.º 25 | 14.066 n.º 7 Q | 13.966 | 14.866 n.º 3 Q | 14.500 n.º 3 Q |
| Daiki HASHIMOTO | 84.632 n.º 2 Q | 13.600 n.º 19 | 14.533 n.º 8 Q | 13.733 n.º 11 R3 | 14.266 | 14.800 n.º 4 Q | 13.700 n.º 20 |
| Shohei KAWAKAMI | 83.699 n.º 4 NR | 13.333 n.º 36 | 13.200 n.º 51 | 13.466 n.º 20 | 14.283 n.º 5 Q | 14.800 n.º 5 NR | 14.600 n.º 1 Q |
| Ryosuke DOI | - | 14.033 n.º 7 Q | 13.533 n.º 42 | 12.566 n.º 69 | - | 14.266 n.º 19 | - |
| Fusuke MAEDA | - | - | - | - | - | - | 13.566 n.º 23 |
| Equipos | 254.529 n.º 1 Q | 41.433 n.º 3 | 41.966 n.º 3 | 41.265 n.º 3 | 42.599 n.º 2 | 44.466 n.º 1 | 42.800 n.º 1 |
1 ·
0 ·
0