男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke OKA | 85.098 1位 Q | 13.800 14位 | 13.900 25位 | 14.066 7位 Q | 13.966 | 14.866 3位 Q | 14.500 3位 Q |
| Daiki HASHIMOTO | 84.632 2位 Q | 13.600 19位 | 14.533 8位 Q | 13.733 11位 R3 | 14.266 | 14.800 4位 Q | 13.700 20位 |
| Shohei KAWAKAMI | 83.699 4位 NR | 13.333 36位 | 13.200 51位 | 13.466 20位 | 14.283 5位 Q | 14.800 5位 NR | 14.600 1位 Q |
| Ryosuke DOI | - | 14.033 7位 Q | 13.533 42位 | 12.566 69位 | - | 14.266 19位 | - |
| Fusuke MAEDA | - | - | - | - | - | - | 13.566 23位 |
| 団体 | 254.529 1位 Q | 41.433 3位 | 41.966 3位 | 41.265 3位 | 42.599 2位 | 44.466 1位 | 42.800 1位 |
1 ·
0 ·
0