Messieurs
Officiel Tous les classements
Équipes
#1
254.529 Q
Qualifiés pour les finales
- Finale par équipes
- Shinnosuke OKA Concours généralAnneauxBarres parallèlesBarre fixe
- Daiki HASHIMOTO Concours généralCheval d’arçonsBarres parallèles
- Shohei KAWAKAMI SautBarre fixe
- Ryosuke DOI Sol
Réservistes
| Gymnaste | AAConcours général | FXSol | PHCheval d’arçons | SRAnneaux | VTSaut | PBBarres parallèles | HBBarre fixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shinnosuke OKA | 85.098 1e Q | 13.800 14e | 13.900 25e | 14.066 7e Q | 13.966 | 14.866 3e Q | 14.500 3e Q |
| Daiki HASHIMOTO | 84.632 2e Q | 13.600 19e | 14.533 8e Q | 13.733 11e R3 | 14.266 | 14.800 4e Q | 13.700 20e |
| Shohei KAWAKAMI | 83.699 4e NR | 13.333 36e | 13.200 51e | 13.466 20e | 14.283 5e Q | 14.800 5e NR | 14.600 1e Q |
| Ryosuke DOI | - | 14.033 7e Q | 13.533 42e | 12.566 69e | - | 14.266 19e | - |
| Fusuke MAEDA | - | - | - | - | - | - | 13.566 23e |
| Équipes | 254.529 1e Q | 41.433 3e | 41.966 3e | 41.265 3e | 42.599 2e | 44.466 1e | 42.800 1e |
1 ·
0 ·
0