男子
正式 全部排名| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 第9名 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 第29名 | - | - | 12.300 第113名 | 12.466 第81名 |
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 第9名 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 第29名 | - | - | 12.300 第113名 | 12.466 第81名 |
未获决赛席位。 最佳:Daniz ALIYEVA,#98,自由操 (11.766)
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniz ALIYEVA | 46.031 第99名 | 12.733 | 9.766 第151名 | 11.766 第118名 | 11.766 第98名 |
| Nazanin TEYMUROVA | - | - | 11.333 第123名 | 11.300 第135名 | - |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。