Heren
Officieel Alle ranglijsten| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 #9 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 #29 | - | - | 12.300 #113 | 12.466 #81 |
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 #9 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 #29 | - | - | 12.300 #113 | 12.466 #81 |
Geen finaleplaatsen. Beste: Daniz ALIYEVA, #98, Vloer (11.766)
| Turner | AAMeerkamp | VTSprong | UBBrug ongelijke leggers | BBBalk | FXVloer |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniz ALIYEVA | 46.031 #99 | 12.733 | 9.766 #151 | 11.766 #118 | 11.766 #98 |
| Nazanin TEYMUROVA | - | - | 11.333 #123 | 11.300 #135 | - |
Q geplaatst voor de finale R reserve NR niet gekwalificeerd: maximaal twee turners per land Klein getal: plaats in die ranglijst.