Männer
Offiziell Alle Ranglisten| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 Platz 9 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 Platz 29 | - | - | 12.300 Platz 113 | 12.466 Platz 81 |
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 Platz 9 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 Platz 29 | - | - | 12.300 Platz 113 | 12.466 Platz 81 |
Kein Finalplatz. Bestes: Daniz ALIYEVA, #98, Boden (11.766)
| Turner/in | AAMehrkampf | VTSprung | UBStufenbarren | BBSchwebebalken | FXBoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniz ALIYEVA | 46.031 Platz 99 | 12.733 | 9.766 Platz 151 | 11.766 Platz 118 | 11.766 Platz 98 |
| Nazanin TEYMUROVA | - | - | 11.333 Platz 123 | 11.300 Platz 135 | - |
Q für das Finale qualifiziert R Reserve NR nicht qualifiziert: höchstens zwei pro Nation Kleine Zahl: Platz in dieser Rangliste.