男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 9位 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 29位 | - | - | 12.300 113位 | 12.466 81位 |
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikita SIMONOV | - | - | - | 13.900 9位 R1 | - | - | - |
| Rasul AHMADZADA | - | DNS | 13.766 29位 | - | - | 12.300 113位 | 12.466 81位 |
決勝進出なし。 最高:Daniz ALIYEVA、#98、ゆか (11.766)
| 選手 | AA個人総合 | VT跳馬 | UB段違い平行棒 | BB平均台 | FXゆか |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniz ALIYEVA | 46.031 99位 | 12.733 | 9.766 151位 | 11.766 118位 | 11.766 98位 |
| Nazanin TEYMUROVA | - | - | 11.333 123位 | 11.300 135位 | - |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。