男子
正式 全部排名未获决赛席位。 最佳:Isaac NUNEZ,#56,双杠 (13.533)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 第77名 | 12.533 第83名 | 10.000 第141名 | 12.166 第94名 | 12.933 | 13.533 第56名 | 12.166 第93名 |
未获决赛席位。 最佳:Isaac NUNEZ,#56,双杠 (13.533)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 第77名 | 12.533 第83名 | 10.000 第141名 | 12.166 第94名 | 12.933 | 13.533 第56名 | 12.166 第93名 |
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle PINEDA | 51.699 第32名 R4 | 12.900 | 12.500 第72名 | 13.233 第31名 | 13.066 第19名 |
| Jazmyn JIMENEZ | 50.365 第47名 | 13.333 | 12.500 第73名 | 12.366 第78名 | 12.166 第72名 |
| Victoria MATA | 50.165 第50名 | 13.816 第8名 Q | 12.433 第74名 | 11.833 第114名 | 11.766 第99名 |
| Mariangela FLORES | - | - | - | 12.533 第65名 | 12.533 第49名 |
| Paulina GUERRA | - | - | 10.200 第146名 | - | - |
| 团体 | 153.796 第15名 | 40.466 第11名 | 37.433 第22名 | 38.132 第14名 | 37.765 第13名 |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。