Heren
Officieel Alle ranglijstenGeen finaleplaatsen. Beste: Isaac NUNEZ, #56, Brug (13.533)
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 #77 | 12.533 #83 | 10.000 #141 | 12.166 #94 | 12.933 | 13.533 #56 | 12.166 #93 |
Geen finaleplaatsen. Beste: Isaac NUNEZ, #56, Brug (13.533)
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 #77 | 12.533 #83 | 10.000 #141 | 12.166 #94 | 12.933 | 13.533 #56 | 12.166 #93 |
| Turner | AAMeerkamp | VTSprong | UBBrug ongelijke leggers | BBBalk | FXVloer |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle PINEDA | 51.699 #32 R4 | 12.900 | 12.500 #72 | 13.233 #31 | 13.066 #19 |
| Jazmyn JIMENEZ | 50.365 #47 | 13.333 | 12.500 #73 | 12.366 #78 | 12.166 #72 |
| Victoria MATA | 50.165 #50 | 13.816 #8 Q | 12.433 #74 | 11.833 #114 | 11.766 #99 |
| Mariangela FLORES | - | - | - | 12.533 #65 | 12.533 #49 |
| Paulina GUERRA | - | - | 10.200 #146 | - | - |
| Team | 153.796 #15 | 40.466 #11 | 37.433 #22 | 38.132 #14 | 37.765 #13 |
Q geplaatst voor de finale R reserve NR niet gekwalificeerd: maximaal twee turners per land Klein getal: plaats in die ranglijst.