男子
公式 すべての順位決勝進出なし。 最高:Isaac NUNEZ、#56、平行棒 (13.533)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 77位 | 12.533 83位 | 10.000 141位 | 12.166 94位 | 12.933 | 13.533 56位 | 12.166 93位 |
決勝進出なし。 最高:Isaac NUNEZ、#56、平行棒 (13.533)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac NUNEZ | 73.331 77位 | 12.533 83位 | 10.000 141位 | 12.166 94位 | 12.933 | 13.533 56位 | 12.166 93位 |
| 選手 | AA個人総合 | VT跳馬 | UB段違い平行棒 | BB平均台 | FXゆか |
|---|---|---|---|---|---|
| Michelle PINEDA | 51.699 32位 R4 | 12.900 | 12.500 72位 | 13.233 31位 | 13.066 19位 |
| Jazmyn JIMENEZ | 50.365 47位 | 13.333 | 12.500 73位 | 12.366 78位 | 12.166 72位 |
| Victoria MATA | 50.165 50位 | 13.816 8位 Q | 12.433 74位 | 11.833 114位 | 11.766 99位 |
| Mariangela FLORES | - | - | - | 12.533 65位 | 12.533 49位 |
| Paulina GUERRA | - | - | 10.200 146位 | - | - |
| 団体 | 153.796 15位 | 40.466 11位 | 37.433 22位 | 38.132 14位 | 37.765 13位 |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。