男子
正式 全部排名未获决赛席位。 最佳:Adam COGAT,#70,双杠 (13.166)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 第74名 | 11.866 第117名 | 12.066 第105名 | 10.800 第132名 | 13.400 | 13.166 第70名 | 12.200 第91名 |
未获决赛席位。 最佳:Adam COGAT,#70,双杠 (13.166)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 第74名 | 11.866 第117名 | 12.066 第105名 | 10.800 第132名 | 13.400 | 13.166 第70名 | 12.200 第91名 |
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylia NEMOUR | 55.999 第1名 Q | 14.033 | 14.933 第1名 Q | 14.133 第8名 Q | 12.900 第27名 |
| Djenna LAROUI | 48.831 第63名 | 11.866 | 12.766 第64名 | 12.066 第102名 | 12.133 第75名 |
| Sihem HAMIDI | 43.199 第109名 | 12.433 | 10.133 第147名 | 10.000 第160名 | 10.633 第142名 |
| Louna Marie HAMAMES-MOALLIC | - | - | - | 10.533 第152名 | 11.766 第96名 |
| Lena KHENOUN | - | - | 11.366 第117名 | - | - |
| 团体 | 151.495 第20名 | 38.899 第21名 | 39.065 第13名 | 36.732 第22名 | 36.799 第18名 |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。