男子
公式 すべての順位決勝進出なし。 最高:Adam COGAT、#70、平行棒 (13.166)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 74位 | 11.866 117位 | 12.066 105位 | 10.800 132位 | 13.400 | 13.166 70位 | 12.200 91位 |
決勝進出なし。 最高:Adam COGAT、#70、平行棒 (13.166)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 74位 | 11.866 117位 | 12.066 105位 | 10.800 132位 | 13.400 | 13.166 70位 | 12.200 91位 |
| 選手 | AA個人総合 | VT跳馬 | UB段違い平行棒 | BB平均台 | FXゆか |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylia NEMOUR | 55.999 1位 Q | 14.033 | 14.933 1位 Q | 14.133 8位 Q | 12.900 27位 |
| Djenna LAROUI | 48.831 63位 | 11.866 | 12.766 64位 | 12.066 102位 | 12.133 75位 |
| Sihem HAMIDI | 43.199 109位 | 12.433 | 10.133 147位 | 10.000 160位 | 10.633 142位 |
| Louna Marie HAMAMES-MOALLIC | - | - | - | 10.533 152位 | 11.766 96位 |
| Lena KHENOUN | - | - | 11.366 117位 | - | - |
| 団体 | 151.495 20位 | 38.899 21位 | 39.065 13位 | 36.732 22位 | 36.799 18位 |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。