Heren
Officieel Alle ranglijstenGeen finaleplaatsen. Beste: Adam COGAT, #70, Brug (13.166)
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 #74 | 11.866 #117 | 12.066 #105 | 10.800 #132 | 13.400 | 13.166 #70 | 12.200 #91 |
Geen finaleplaatsen. Beste: Adam COGAT, #70, Brug (13.166)
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam COGAT | 73.498 #74 | 11.866 #117 | 12.066 #105 | 10.800 #132 | 13.400 | 13.166 #70 | 12.200 #91 |
| Turner | AAMeerkamp | VTSprong | UBBrug ongelijke leggers | BBBalk | FXVloer |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylia NEMOUR | 55.999 #1 Q | 14.033 | 14.933 #1 Q | 14.133 #8 Q | 12.900 #27 |
| Djenna LAROUI | 48.831 #63 | 11.866 | 12.766 #64 | 12.066 #102 | 12.133 #75 |
| Sihem HAMIDI | 43.199 #109 | 12.433 | 10.133 #147 | 10.000 #160 | 10.633 #142 |
| Louna Marie HAMAMES-MOALLIC | - | - | - | 10.533 #152 | 11.766 #96 |
| Lena KHENOUN | - | - | 11.366 #117 | - | - |
| Team | 151.495 #20 | 38.899 #21 | 39.065 #13 | 36.732 #22 | 36.799 #18 |
Q geplaatst voor de finale R reserve NR niet gekwalificeerd: maximaal twee turners per land Klein getal: plaats in die ranglijst.