Männer
Offiziell Alle RanglistenIm Finale
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 Platz 9 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 Platz 35 | - | - | 11.300 Platz 133 | - |
| Turner/in | AAMehrkampf | FXBoden | PHPauschenpferd | SRRinge | VTSprung | PBBarren | HBReck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 Platz 9 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 Platz 35 | - | - | 11.300 Platz 133 | - |
Kein Finalplatz. Bestes: Nathalie WESTLUND, #28, Schwebebalken (13.266)
| Turner/in | AAMehrkampf | VTSprung | UBStufenbarren | BBSchwebebalken | FXBoden |
|---|---|---|---|---|---|
| Emelie WESTLUND | 50.799 Platz 39 | 13.100 | 12.533 Platz 71 | 12.400 Platz 73 | 12.766 Platz 33 |
| Alva ERIKSSON | 50.165 Platz 51 | 12.966 | 13.133 Platz 43 | 11.966 Platz 107 | 12.100 Platz 77 |
| Nathalie WESTLUND | 48.599 Platz 67 | 12.933 | 10.700 Platz 137 | 13.266 Platz 28 | 11.700 Platz 102 |
| Maya STAAHL | 48.332 Platz 71 | 11.566 | 12.800 Platz 61 | 12.433 Platz 72 | 11.533 Platz 111 |
| Mannschaft | 152.130 Platz 18 | 38.999 Platz 20 | 38.466 Platz 17 | 38.099 Platz 16 | 36.566 Platz 20 |
Q für das Finale qualifiziert R Reserve NR nicht qualifiziert: höchstens zwei pro Nation Kleine Zahl: Platz in dieser Rangliste.