男子
公式 すべての順位決勝進出
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 9位 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 35位 | - | - | 11.300 133位 | - |
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 9位 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 35位 | - | - | 11.300 133位 | - |
決勝進出なし。 最高:Nathalie WESTLUND、#28、平均台 (13.266)
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。