Heren
Officieel Alle ranglijstenDoor naar de finales
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 #9 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 #35 | - | - | 11.300 #133 | - |
| Turner | AAMeerkamp | FXVloer | PHVoltige | SRRingen | VTSprong | PBBrug | HBRekstok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David RUMBUTIS | - | - | - | - | - | 14.500 #9 Q | - |
| William SUNDELL | - | - | 13.666 #35 | - | - | 11.300 #133 | - |
Geen finaleplaatsen. Beste: Nathalie WESTLUND, #28, Balk (13.266)
| Turner | AAMeerkamp | VTSprong | UBBrug ongelijke leggers | BBBalk | FXVloer |
|---|---|---|---|---|---|
| Emelie WESTLUND | 50.799 #39 | 13.100 | 12.533 #71 | 12.400 #73 | 12.766 #33 |
| Alva ERIKSSON | 50.165 #51 | 12.966 | 13.133 #43 | 11.966 #107 | 12.100 #77 |
| Nathalie WESTLUND | 48.599 #67 | 12.933 | 10.700 #137 | 13.266 #28 | 11.700 #102 |
| Maya STAAHL | 48.332 #71 | 11.566 | 12.800 #61 | 12.433 #72 | 11.533 #111 |
| Team | 152.130 #18 | 38.999 #20 | 38.466 #17 | 38.099 #16 | 36.566 #20 |
Q geplaatst voor de finale R reserve NR niet gekwalificeerd: maximaal twee turners per land Klein getal: plaats in die ranglijst.