男子
正式 全部排名未获决赛席位。 最佳:Anze HRIBAR,#13,自由操 (13.833)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze HRIBAR | - | 13.833 第13名 | - | - | - | - | - |
| Gregor RAKOVIC | - | - | 14.200 第15名 | - | - | - | - |
| Beno KUNST | - | - | - | - | 12.816 第25名 | - | - |
| Luka BOJANC | - | - | - | 13.133 第39名 | - | - | - |
未获决赛席位。 最佳:Anze HRIBAR,#13,自由操 (13.833)
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze HRIBAR | - | 13.833 第13名 | - | - | - | - | - |
| Gregor RAKOVIC | - | - | 14.200 第15名 | - | - | - | - |
| Beno KUNST | - | - | - | - | 12.816 第25名 | - | - |
| Luka BOJANC | - | - | - | 13.133 第39名 | - | - | - |
未获决赛席位。 最佳:Meta KUNAVER,#26,跳马 (12.299)
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita PRIJANOVIC | 45.965 第100名 | 12.366 | 10.533 第139名 | 11.533 第126名 | 11.533 第112名 |
| Meta KUNAVER | - | 12.299 第26名 | 11.433 第115名 | - | - |
| Lucija HRIBAR | - | - | 13.233 第36名 | 11.200 第137名 | - |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。