男子
公式 すべての順位決勝進出なし。 最高:Anze HRIBAR、#13、ゆか (13.833)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze HRIBAR | - | 13.833 13位 | - | - | - | - | - |
| Gregor RAKOVIC | - | - | 14.200 15位 | - | - | - | - |
| Beno KUNST | - | - | - | - | 12.816 25位 | - | - |
| Luka BOJANC | - | - | - | 13.133 39位 | - | - | - |
決勝進出なし。 最高:Anze HRIBAR、#13、ゆか (13.833)
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze HRIBAR | - | 13.833 13位 | - | - | - | - | - |
| Gregor RAKOVIC | - | - | 14.200 15位 | - | - | - | - |
| Beno KUNST | - | - | - | - | 12.816 25位 | - | - |
| Luka BOJANC | - | - | - | 13.133 39位 | - | - | - |
決勝進出なし。 最高:Meta KUNAVER、#26、跳馬 (12.299)
| 選手 | AA個人総合 | VT跳馬 | UB段違い平行棒 | BB平均台 | FXゆか |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita PRIJANOVIC | 45.965 100位 | 12.366 | 10.533 139位 | 11.533 126位 | 11.533 112位 |
| Meta KUNAVER | - | 12.299 26位 | 11.433 115位 | - | - |
| Lucija HRIBAR | - | - | 13.233 36位 | 11.200 137位 | - |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。