男子
正式 全部排名| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet MANUKYAN | - | - | 14.933 第1名 Q | - | - | - | - |
| Artur DAVTYAN | - | - | - | DNS | 14.633 第2名 Q | - | - |
| Artur AVETISYAN | - | - | - | 14.233 第4名 Q | - | - | - |
| Mamikon KHACHATRYAN | - | - | 14.733 第4名 Q | - | - | - | - |
| 运动员 | AA个人全能 | FX自由操 | PH鞍马 | SR吊环 | VT跳马 | PB双杠 | HB单杠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet MANUKYAN | - | - | 14.933 第1名 Q | - | - | - | - |
| Artur DAVTYAN | - | - | - | DNS | 14.633 第2名 Q | - | - |
| Artur AVETISYAN | - | - | - | 14.233 第4名 Q | - | - | - |
| Mamikon KHACHATRYAN | - | - | 14.733 第4名 Q | - | - | - | - |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。