男子
公式 すべての順位| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet MANUKYAN | - | - | 14.933 1位 Q | - | - | - | - |
| Artur DAVTYAN | - | - | - | DNS | 14.633 2位 Q | - | - |
| Artur AVETISYAN | - | - | - | 14.233 4位 Q | - | - | - |
| Mamikon KHACHATRYAN | - | - | 14.733 4位 Q | - | - | - | - |
| 選手 | AA個人総合 | FXゆか | PHあん馬 | SRつり輪 | VT跳馬 | PB平行棒 | HB鉄棒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamlet MANUKYAN | - | - | 14.933 1位 Q | - | - | - | - |
| Artur DAVTYAN | - | - | - | DNS | 14.633 2位 Q | - | - |
| Artur AVETISYAN | - | - | - | 14.233 4位 Q | - | - | - |
| Mamikon KHACHATRYAN | - | - | 14.733 4位 Q | - | - | - | - |
Q 決勝進出 R リザーブ NR 予選落ち:1か国最大2名まで 小さい数字:その種目の順位。