男子
正式 全部排名
团体
#5
245.961 Q
| 运动员 | AA个人全能 | VT跳马 | UB高低杠 | BB平衡木 | FX自由操 |
|---|---|---|---|---|---|
| Skye BLAKELY | 55.465 第2名 Q | 14.066 第5名 Q | 14.333 第8名 Q | 14.166 第6名 Q | 12.966 第22名 |
| Claire PEASE | 54.432 第7名 Q | 14.283 第3名 Q | 14.066 第12名 | 13.000 第43名 | 13.333 第5名 Q |
| Charleigh BULLOCK | 53.499 第14名 NR | 14.100 | 13.566 第21名 | 13.033 第40名 | 12.800 第32名 |
| Reese ESPONDA | - | - | 12.966 第53名 | - | 13.633 第1名 Q |
| Dulcy CAYLOR | - | - | - | 13.300 第26名 | - |
| 团体 | 164.529 第2名 Q | 42.133 第1名 | 41.965 第3名 | 40.499 第7名 | 39.932 第2名 |
Q 晋级决赛 R 替补 NR 未晋级:每个国家最多两名运动员 小数字:该项目排名。